El equipo femenino de Cosme Argerich había publicado un comunicado en su página de Facebook el pasado viernes, en el cual comentaban que dos miembros de la dirigencia del club se habían acercado a ellas a intentar proponer soluciones, aunque el sentimiento grupal era que los dirigentes se habían aproximado a ellas por mero compromiso tras la repercusión de lo que había sucedido en el Vivero Municipal el pasado sábado 30 de abril.
Afortunadamente para el partido que jugó el club el domingo, se les pagó un micro que las trasladó hasta Las Toninas y se les pagó a los árbitros en tiempo y forma. Así lo comunicaron el día de hoy a través de su Facebook.
Es grato ver que ocurran este tipo de cosas y esperemos que sea el inicio de la resolución de las problemáticas que viven las chicas del Cosme.
Muchos clásicos, muchos goles
Social Mar de Ajó y Núcleo se afirmaron en la punta del torneo al vencer en sus clásicos y aprovechando el empate de Fomento San Bernardo.
En la jornada del sábado, Social Mar de Ajó venció a Defensores de Villa Clelia por 4 a 0 en el clásico de la ciudad. Vigliotta marcó dos tantos, Veja y Marchi culminaron la goleada del club albiazul.
En el estadio Haydee Palacios se llevó a cabo otro clásico, en este caso entre Las Quintas y Núcleo, que culminó con la victoria del tricolor por 4 a 0. Sanabria hizo poker para su equipo.
Cosme Argerich consiguió sus primeros 3 puntos en el torneo al derrotar a Social Santa Teresita por 4 a 0. Carrica, Jorge, Área y Juliani convirtieron los goles del conjunto de San Clemente.
La fecha culminó con el empate 0 a 0 entre Social Las Toninas y Fomento San Bernardo. Cabe resaltar que el equipo aurinegro jugó el día anterior por la Copa Igualdad en el ciudad de Miramar.
Resultados de 1° División:
Las Quintas | 0-4 | Núcleo | Haydee Palacios | 6/5 |
Def. de Villa Clelia | 0-4 | Social Mar de Ajó | Salvador Acuña | 6/5 |
Cosme Argerich | 4-0 | Social Santa Teresita | Damián Álvarez | 7/5 |
Social Las Toninas | 0-0 | Fomento San Bernardo | Damián Álvarez | 7/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Social Mar de Ajó | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
1° | Núcleo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
3° | Fomento San Bernardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
4° | Social Las Toninas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5° | Cosme Argerich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 |
6° | Las Quintas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
7° | Social Santa Teresita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
8° | Defensores de Villa Clelia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Máximas Goleadoras:
P° | Jugadora | Club | Goles |
1° | Leticia Sanabria | Núcleo | 4 |
1° | Valentina Vigliotta | Social Mar de Ajó | 4 |
2° | Antonella Martínez | Fomento San Bernardo | 3 |
2° | Yamila Reimondez | Fomento San Bernardo | 3 |
3° | Daiana Carrica | Cosme Argerich | 2 |
3° | M. Rodríguez | Las Quintas | 2 |
3° | Natalia Cejas | Núcleo | 2 |
Resultados de 4° División:
Las Quintas | 1-2 | Núcleo | Haydee Palacios | 6/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Fomento San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2° | Núcleo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3° | Social Mar de Ajó | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4° | Las Quintas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5° | Cosme Argerich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Resultados de 5° División:
Las Quintas | 1-0 | Núcleo | Haydee Palacios | 6/5 |
Def. de Villa Clelia | 1-3 | Social Mar de Ajó | Salvador Acuña | 6/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Las Quintas | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2° | Fomento San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 3 |
3° | Social Mar de Ajó | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
3° | Núcleo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5° | Defensores de Villa Clelia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Próxima Fecha:
Fomento San Bernardo | Social Mar de Ajó | * | 13/5 | |
Núcleo | Def. de Villa Clelia | * | 13/5 | |
Cosme Argerich | Las Quintas | * | 13/5 | |
Social Las Toninas | Social Santa Teresita | * | 14/5 |
*: Estadio a definir