CADU se hizo con la victoria ante Social Santa Teresita en el clásico de la ciudad. El Gran Porvenir sigue marchando con puntaje ideal y Social Mar de Ajó volvió a colocarse como escolta.
El Tricolor se recompuso de la derrota de la semana anterior y venció por 2 a 1 a Social Santa Teresita. Zalazar y Ciardelli marcaron para CADU, mientras que Ríos descontó para el Pirata.
Este encuentro fue uno de los ejes de la transmisión de La Pelota Siempre al Piso. Todos los domingos a las 15 por NdR Radio.
El Gran Porvenir sigue como líder del torneo, en esta ocasión venció a Las Quintas por 5 a 1. Nieto por duplicado, Herrera, Cacéres y Lautaro Fernández le dieron la victoria al Camionero. Eugenio Fernández había puesto en ventaja al club Verdiblanco.
En el otro partido que fue transmisión de La Pelota Siempre al Piso, Defensores de Villa Clelia le ganó 1 a 0 a Cosme Argerich. Morales fue el autor del gol Aurinegro.
Social Mar de Ajó se hizo con la segunda colocación del torneo tras derrotar a Popular Lavalle por 3 a 0. Bernz, Santos y De León marcaron los goles para el Albiazul.
Fomento San Bernardo sigue con su buena racha de victorias al derrotar a Núcleo por 4 a 2. Herrera con un doblete, Cabrera y Martínez le dieron la victoria al Verde. Mientras que para el Tricolor, De Angelis y un gol en contra del conjunto de San Bernardo le dieron el empate parcial al local.
All Boys logró su primera victoria en el campeonato en su visita al Social Mar del Tuyú. El Albo venció al Naranja 2 a 0 con goles de Sallago y Castro
Sanción confirmada
La Liga de Fútbol de La Costa dio a conocer la suspensión al futbolista de Fomento San Bernardo que agredió al árbitro Juan Sanchez. La sanción será de 5 años.
Pese a esto, hay cuatro pautas que pueden reducir la pena del joven jugador de 14 años:
- Escolarizarse en un plazo de 30 días.
- Asistir a tres clases del Curso de Árbitros.
- Asistir a los entrenamientos del club.
- Asistir a la capacitación que brindara la Universidad Atlántida Argentina sobre psicología en el deporte.
Un caso aún abierto
A raíz de los incidentes acaecidos en el Vivero Municipal el pasado 21 de mayo, donde jugadores del Cosme Argerich lanzaron proyectiles contra la parcialidad de Social Las Toninas, la Liga de La Costa ha empezado a actuar.
Se ha suspendido de forma provisoria el estadio Vivero Municipal de Cosme Argerich.
Cosme Argerich y Social Las Toninas deberán presentar un descargo escrito el día de hoy.
Y varios jugadores del conjunto de San Clemente fueron identificados arrojando proyectiles hacia la parcialidad visitante, a los cuales se les solicitará un descargo escrito. Los futbolistas son: Blas Valenzuela, Alejandro Mena, Jonathan Cuello y Máximo Torres.
Resultados de Primera División:
Def. de Villa Clelia | 1-0 | Cosme Argerich | Salvador Acuña | 28/5 |
Social Mar del Tuyú | 0-2 | All Boys | Raúl Farrán | 28/5 |
Núcleo | 2-4 | Fomento San Bernardo | Raúl Pérez | 28/5 |
C.A.D.U. | 2-1 | Social Santa Teresita | C.A.D.U. | 28/5 |
Las Quintas | 1-5 | El Gran Porvenir | Haydee Palacios | 28/5 |
Popular Lavalle | 0-3 | Social Mar de Ajó | Luis Musante | 28/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | 21 |
2° | Social Mar de Ajó | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 |
3° | Social Santa Teresita | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 16 |
4° | C.A.D.U. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
5° | Fomento San Bernardo | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 |
6° | Defensores de Villa Clelia | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
7° | All Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8° | Cosme Argerich | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
9° | Social Las Toninas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10° | Popular Lavalle | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
11° | Núcleo | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 4 |
12° | Las Quintas | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
13° | Social Mar del Tuyú | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Goleadores:
P. | Jugador | Club | Goles |
1° | Franco Nieto | El Gran Porvenir | 11 |
2° | Eduardo Bernz | Social Mar de Ajó | 6 |
2° | Nahuel Santos | Social Mar de Ajó | 6 |
3° | Facundo Zalazar | C.A.D.U. | 4 |
3° | Lautaro Fernández | El Gran Porvenir | 4 |
3° | Pablo Herrera | El Gran Porvenir | 4 |
3° | Patricio Di Nápoli | Social Santa Teresita | 4 |
Resultados de Cuarta División:
Def. de Villa Clelia | 2-1 | Cosme Argerich | Salvador Acuña | 28/5 |
Social Mar del Tuyú | 1-0 | All Boys | Raúl Farrán | 28/5 |
Núcleo | 1-3 | Fomento San Bernardo | Raúl Pérez | 28/5 |
C.A.D.U. | 1-1 | Social Santa Teresita | C.A.D.U. | 28/5 |
Las Quintas | 0-1 | El Gran Porvenir | Haydee Palacios | 28/5 |
Popular Lavalle | 0-1 | Social Mar de Ajó | Luis Musante | 28/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 17 |
2° | Social Mar de Ajó | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
3° | Cosme Argerich | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
4° | Las Quintas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5° | Popular Lavalle | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
6° | Fomento San Bernardo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 |
7° | Social Santa Teresita | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 |
8° | Defensores de Villa Clelia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
9° | All Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10° | Social Mar del Tuyú | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
11° | C.A.D.U. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12° | Social Las Toninas | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13° | Núcleo | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Resultados de Quinta División:
Def. de Villa Clelia | 3-4 | Cosme Argerich | Salvador Acuña | 28/5 |
Social Mar del Tuyú | 2-3 | All Boys | Raúl Farrán | 28/5 |
Núcleo | 2-2 | Fomento San Bernardo | Raúl Pérez | 28/5 |
C.A.D.U. | 4-0 | Social Santa Teresita | C.A.D.U. | 28/5 |
Las Quintas | 0-2 | El Gran Porvenir | Haydee Palacios | 28/5 |
Popular Lavalle | 1-2 | Social Mar de Ajó | Luis Musante | 28/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 17 |
2° | Social Mar de Ajó | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3° | C.A.D.U. | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 |
4° | Social Santa Teresita | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 13 |
5° | Núcleo | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | -3 | 12 |
6° | Fomento San Bernardo | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
7° | Popular Lavalle | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
8° | All Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
9° | Social Las Toninas | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
10° | Defensores de Villa Clelia | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -6 | 3 |
10° | Las Quintas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
12° | Cosme Argerich | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
13° | Social Mar del Tuyú | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Resultados de Sexta División:
Def. de Villa Clelia | 7-1 | Cosme Argerich | Salvador Acuña | 28/5 |
Social Mar del Tuyú | 2-0 | All Boys | Raúl Farrán | 28/5 |
Núcleo | 0-2 | Fomento San Bernardo | Raúl Pérez | 28/5 |
C.A.D.U. | 2-3 | Social Santa Teresita | C.A.D.U. | 28/5 |
Las Quintas | 2-2 | El Gran Porvenir | Haydee Palacios | 28/5 |
Popular Lavalle | 1-4 | Social Mar de Ajó | Luis Musante | 28/5 |
Resultado cambiado de la cuarta fecha:
Fomento San Bernardo | 0-1 | Social Las Toninas | Juan Castelo | 7/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Social Mar del Tuyú | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 19 |
2° | Social Santa Teresita | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 18 |
3° | Social Mar de Ajó | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
4° | El Gran Porvenir | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 12 | +7 | 13 |
5° | Defensores de Villa Clelia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
6° | C.A.D.U. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
7° | Fomento San Bernardo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 | 9 |
8° | Social Las Toninas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
9° | Las Quintas | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 7 |
10° | All Boys | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
11° | Núcleo | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
12° | Popular Lavalle | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -17 | 1 |
13° | Cosme Argerich | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Próxima Fecha:
El Gran Porvenir | Popular Lavalle | 15 de Diciembre | 4/6 | |
Social Santa Teresita | Las Quintas | Raúl Pérez | 4/6 | |
Fomento San Bernardo | C.A.D.U. | Juan Castelo | 4/6 | |
Núcleo | All Boys | * | * | |
Cosme Argerich | Social Mar del Tuyú | * | 4/6 | |
Social Las Toninas | Def. de Villa Clelia | Damián Álvarez | 4/6 |
*: A definir