Por la tercera fecha, Fomento La Lucila sólo empató ante su similar de San Bernardo, 1 a 1, por lo que Cosme Argerich, luego de golear al colista Popular Lavalle, 7 a 0, se colocó a una unidad de la cima en las posiciones. Social Mar de Ajó derrotó 4 a 0 a Las Toninas e igualaron sin abrir el marcador Defensores de Villa Clelia y Social Santa Teresita.
| Defensores de Villa Clelia 0-0 Social Santa Teresita | Fomento La Lucila 1-1 Fomento San Bernardo |
| Social Mar de Ajó 4-0 Las Toninas | Cosme Argerich 7-0 Popular Lavalle |
| P. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pu. |
| 1° | Fomento La Lucila | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 2° | Cosme Argerich | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 3° | Fomento San Bernardo | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 4 |
| 4° | Núcleo | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 5° | Social Mar de Ajó | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 6° | Social Santa Teresita | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 7° | Las Toninas | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 8° | Defensores de Villa Clelia | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| 9° | Popular Lavalle | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 | 1 |


























