Fomento San Bernardo venció a Social Mar de Ajó por 2-1, dejando atrás a sus competidoras por el título. Cosme Argerich derrotó a Defensores de Villa Clelia por 3-1, quedando en segundo lugar y con una mínima oportunidad de coronarse. Núcleo le ganó por 2-1 a Social Santa Teresita y Popular Lavalle empató con Las Toninas 1-1
| Cosme Argerich 3-1 Defensores de Villa Clelia | Social Santa Teresita 1-2 Núcleo |
| Fomento San Bernardo 2-1 Social Mar de Ajó | Popular Lavalle 1-1 Las Toninas |
Tabla de posiciones:
| P. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pu. |
| 1° | Fomento San Bernardo | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 19 |
| 2° | Cosme Argerich | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 16 |
| 3° | Fomento La Lucila | 4 | 3 | 0 | 18 | 2 | +16 | 15 |
| 4° | Social Mar de Ajó | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 13 |
| 5° | Núcleo | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 6° | Las Toninas | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| 7° | Social Santa Teresita | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 8° | Defensores de Villa Clelia | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 2 |
| 9° | Popular Lavalle | 0 | 2 | 5 | 1 | 31 | -31 | 2 |


























