Fomento La Lucila volvió a golear, esta vez a Mar de Ajó por 5 a 0, y encabeza con puntaje ideal las posiciones cumplidas las primeras dos jornadas del torneo. Fomento San Bernardo vapuleó a Popular Lavalle. También ganaron Núcleo, que se ubica en la segunda colocación, y las chicas de Las Toninas.
| Núcleo 4-1 Cosme Argerich | Social de Mar de Ajo 0-5 Fomento La Lucila |
| Popular Lavalle 0-8 Fomento San Bernardo | Las Toninas 4-0 Defensores de Villa Clelia |
| P. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pu. |
| 1° | Fomento La Lucila | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
| 2° | Núcleo | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3° | Fomento San Bernardo | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 4° | Social Las Toninas | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 5° | Cosme Argerich | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6° | Social Santa Teresita | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 7° | Defensores de Villa Clelia | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 8° | Social Mar de Ajo | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 9° | Popular Lavalle | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 |


























