Fomento La Lucila empató uno a uno con su escolta, Cosme Argerich, y continúa en la cima de la tabla. Fomento San Bernardo goleó a Las Toninas y se acercó a la punta, al igual que el Núcleo y Social Mar de Ajó, que vencieron a Popular Lavalle y Social Santa Teresita, respectivamente.
Fecha 5:
| Fomento San Bernardo 5-0 Las Toninas | Social Mar de Ajó 4-1 Social Santa Teresita |
| Fomento La Lucila 1-1 Cosme Argerich | Núcleo 2-0 Popular Lavalle |
| P. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pu. |
| 1° | Fomento La Lucila | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 8 |
| 2° | Fomento San Bernardo | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 7 |
| 3° | Cosme Argerich | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 3° | Núcleo | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 5° | Social Mar de Ajó | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 6° | Social Santa Teresita | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 7° | Las Toninas | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 8° | Defensores de Villa Clelia | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| 9° | Popular Lavalle | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -17 | 1 |


























