Social Mar de Ajó goleó a Popular Lavalle mientras que Fomento San Bernardo venció al Núcleo. Ambos equipos de la zona Sur comparten la punta. Por su parte, Fomento La Lucila venció a Defensores de Villa Clelia y Social Santa Teresita hizo lo propio ante Las Toninas.
Contents
Los encuentros correspondieron a la segunda fecha, suspendida en su momento por las malas condiciones climáticas.
Fecha 2
Resultados
| Social Santa Teresita 4-2 Las Toninas | Popular Lavalle 0-9 Social Mar de Ajó |
| Fomento La Lucila 2-0 Defensores VC | Fomento SB 3-1 Núcleo |
Tabla de Posiciones
| P. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pu. |
| 1° | Fomento San Bernardo | 4 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 | 13 |
| 2° | Social Mar de Ajó | 4 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 13 |
| 3° | Fomento La Lucila | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 |
| 4° | Cosme Argerich | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 10 |
| 5° | Núcleo | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 6° | Social Santa Teresita | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 7° | Las Toninas | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 8° | Defensores de Villa Clelia | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 9° | Popular Lavalle | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | -26 | 1 |


























