La jornada futbolística de ayer se vio empañada nuevamente por la violencia. El episodio se dio en el encuentro de sexta división entre Fomento San Bernardo y Social Las Toninas: cerca del final del partido, el cual estaba empatado 2 a 2, Juan Sánchez, árbitro del cotejo, fue increpado y agredido por un futbolista del conjunto sanbernardino, quien reaccionó de esa manera tras un saque de banda mal cobrado.
Tras la agresión se suspendió el encuentro y la terna arbitral entró en contacto con Javier Sosa, presidente del Colegio de Arbitros de La Costa, quien apoyó la decisión de los colegiados de dar por terminar el resto de la jornada en San Bernardo a falta de disputarse los encuentros de primera, cuarta y quinta división, que quedan sujetas a reprogramación.
En cuanto al futbolista, esperará la sanción que le dará el Tribunal de Disciplina, que tomará en cuenta el informe arbitral, el descargo de Fomento y el tipo de agresión, la cual fue una leve.
Tristemente no es la primera vez que suceden este tipo de acciones y refuerza la necesidad de asistencia psicológica constante en el deporte a todos sus niveles.
Sin embargo, movieron la pelota
Pasando a lo meramente deportivo, El Gran Porvenir sigue como líder de la Liga. Social Santa Teresita y Social Mar de Ajó siguen le siguen el paso al club camionero al igual que el CADU.
En el estadio 15 de Diciembre, El Gran Porvenir venció 3 a 1 a Social Mar del Tuýu. Vassarotto, Nieto y Cáceres convirtieron los goles del violeta. Vassarotto, familiar del jugador del club violeta, marcó el empate parcial para el equipo de zona centro.
Social Mar de Ajó goleó a Núcleo por 5 a 0. Bernz y Sallago hicieron doblete, el restante fue de Santos.
Social Santa Teresita fue fuerte de local y le ganó 4 a 1 a Defensores de Villa Clelia. Roldán, Cócaro, Sosa y Garófalo hicieron los goles del pirata. Luquez le dio el empate momentáneo al aurinegro.
CADU venció 4 a 0 a Popular Lavalle en condición de visitante. Sosa convirtió un doblete, Vargas y Troisi completaron la victoria tricolor.
Por último, en el Vivero Municipal Cosme Argerich y All Boys empataron 2 a 2. Bacci y Álvarez pusieron en ventaja al local pero Castro y Celiz decretaron las tablas en el marcador para el albo.
Resultados de Primera División:
Popular Lavalle | 0-4 | C.A.D.U. | Luis Musante | 7/5 |
Social Mar de Ajó | 5-0 | Núcleo | Omar del Palacio | 7/5 |
El Gran Porvenir | 3-1 | Social Mar del Tuyú | 15 de Diciembre | 7/5 |
Social Santa Teresita | 4-1 | Def. de Villa Clelia | Raúl Pérez | 7/5 |
Cosme Argerich | 2-2 | All Boys | Vivero Municipal | 7/5 |
Fomento San Bernardo | Sus. | Social Las Toninas | Juan Castelo |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
2° | Social Mar de Ajó | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
3° | Social Santa Teresita | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
4° | C.A.D.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 |
5° | Cosme Argerich | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
6° | Popular Lavalle | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
7° | Núcleo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 4 |
8° | Fomento San Bernardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
9° | Defensores de Villa Clelia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
10° | Social Mar del Tuyú | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
11° | All Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
12° | Social Las Toninas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
13° | Las Quintas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Goleadores:
P. | Jugador | Club | Goles |
1° | Eduardo Bernz | Social Mar de Ajó | 5 |
2° | Nahuel Santos | Social Mar de Ajó | 4 |
3° | Nicolás Sosa | C.A.D.U. | 3 |
3° | Benjamín Troisi | C.A.D.U. | 3 |
3° | Facundo Zalazar | C.A.D.U. | 3 |
3° | Franco Nieto | El Gran Porvenir | 3 |
3° | Sebastían Cuesta | Popular Lavalle | 3 |
Resultados de Cuarta División:
Popular Lavalle | 1-0 | C.A.D.U. | Luis Musante | 7/5 |
Social Mar de Ajó | 3-0 | Núcleo | Omar del Palacio | 7/5 |
El Gran Porvenir | 1-0 | Social Mar del Tuyú | 15 de Diciembre | 7/5 |
Social Santa Teresita | 0-0 | Def. de Villa Clelia | Raúl Pérez | 7/5 |
Cosme Argerich | 1-0 | All Boys | Vivero Municipal | 7/5 |
Fomento San Bernardo | Sus. | Social Las Toninas | Juan Castelo |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Popular Lavalle | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
2° | Cosme Argerich | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
3° | El Gran Porvenir | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
4° | Las Quintas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
5° | Social Mar de Ajó | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
6° | C.A.D.U. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7° | Social Santa Teresita | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8° | Fomento San Bernardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9° | All Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10° | Social Las Toninas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
11° | Defensores de Villa Clelia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
12° | Social Mar del Tuyú | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
13° | Núcleo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Resultados de Quinta División:
Popular Lavalle | 3-3 | C.A.D.U. | Luis Musante | 7/5 |
Social Mar de Ajó | 1-1 | Núcleo | Omar del Palacio | 7/5 |
El Gran Porvenir | 3-0 | Social Mar del Tuyú | 15 de Diciembre | 7/5 |
Social Santa Teresita | 3-0 | Def. de Villa Clelia | Raúl Pérez | 7/5 |
Cosme Argerich | 0-2 | All Boys | Vivero Municipal | 7/5 |
Fomento San Bernardo | Sus. | Social Las Toninas | Juan Castelo |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
2° | Social Santa Teresita | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
2° | Social Mar de Ajó | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
4° | C.A.D.U. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 |
5° | Núcleo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 7 |
6° | Popular Lavalle | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 5 |
7° | Fomento San Bernardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8° | All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9° | Las Quintas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
10° | Defensores de Villa Clelia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
11° | Social Las Toninas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
12° | Cosme Argerich | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
13° | Social Mar del Tuyú | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Resultados de Sexta División:
Popular Lavalle | 0-3 | C.A.D.U. | Luis Musante | 7/5 |
Social Mar de Ajó | 5-1 | Núcleo | Omar del Palacio | 7/5 |
El Gran Porvenir | 0-0 | Social Mar del Tuyú | 15 de Diciembre | 7/5 |
Social Santa Teresita | 2-0 | Def. de Villa Clelia | Raúl Pérez | 7/5 |
Fomento San Bernardo | 2-2 | Social Las Toninas | Juan Castelo | 7/5 |
Cosme Argerich | 1-2 | All Boys | Vivero Municipal | 7/5 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Social Santa Teresita | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
2° | Social Mar del Tuyú | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 |
3° | C.A.D.U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
4° | El Gran Porvenir | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
5° | Fomento San Bernardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 7 |
6° | Social Mar de Ajó | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 |
7° | Las Quintas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
8° | Defensores de Villa Clelia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
9° | All Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
10° | Núcleo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
11° | Social Las Toninas | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
12° | Popular Lavalle | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
13° | Cosme Argerich | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Próxima Fecha:
Social Las Toninas | All Boys | Damián Álvarez | 14/5 | |
Def. de Villa Clelia | Fomento San Bernardo | Salvador Acuña | 14/5 | |
Social Mar del Tuyú | Social Santa Teresita | Raúl Farrán | 14/5 | |
Núcleo | El Gran Porvenir | Raúl Pérez | 14/5 | |
C.A.D.U. | Social Mar de Ajó | C.A.D.U. | 14/5 | |
Las Quintas | Popular Lavalle | Haydee Palacios | 14/5 |