Se dio inicio al Torneo Clausura femenino. Este comienzo se saldó con las victorias de Fomento San Bernardo, Social Las Toninas, Social Mar de Ajó y Núcleo.
Las Gurisas de Fomento San Bernardo estrenaron el título con una victoria ante Defensores de Villa Clelia por 2 a 0. García y Murillo fueron las autoras de los goles del equipo Verde.
Social Las Toninas logró una goleada histórica al vencer a All Boys por 14 a 0. Micaela Rodríguez convirtió 5 goles, Adami hizo un hat trick, Flores un doblete y completaron la goleada de Las Leonas con un gol Fuster, Fernández, Ruíz y Veronica Rodríguez. Este fue el primer partido de la categoría femenina de All Boys.
Otra goleada se dio en la victoria de Social Mar de Ajó 8 a 0 ante Popular Lavalle. Santana y Veja hicieron doblete, Arce, Ramírez, Amarilla y López concretaron el triunfo Albiazul. Es el primer encuentro de Popular Lavalle en la categoría desde el torneo disputado en 2021.
En un clásico de zona centro, Núcleo venció a Las Quintas por 3 a 0. Romero hizo un doblete y Sanabria marcó el gol restante.
Cerraron el día Social Santa Teresita y Cosme Argerich con un empate 0 a 0.
Iniciaron la Copa Federal
Fomento San Bernardo debutó en la Copa Federal con una victoria por 4 a 1 ante Juventus de Mar Chiquita en condición de visitante. Barrios convirtió 3 goles y Murillo marcó un tanto.
En la próxima jornada Las Gurisas quedarán libres.
Por su parte Social Las Toninas cayó derrotado ante San José de Mar del Plata por 2 a 1. Fuster le había dado el empate parcial a Las Leonas.
En la siguiente fecha Social Las Toninas quedará libre.
Resultados de 1° División:
Fomento San Bernardo | 2-0 | Def. de Villa Clelia | Luis Musante | 15/7 |
All Boys | 0-14 | Social Las Toninas | Raúl Pérez | 15/7 |
Las Quintas | 0-3 | Núcleo | Haydee Palacios | 15/7 |
Popular Lavalle | 0-8 | Social Mar de Ajó | Luis Musante | 15/7 |
Social Santa Teresita | 0-0 | Cosme Argerich | Raúl Pérez | 15/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Social Las Toninas | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 3 |
1° | Social Mar de Ajó | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
1° | Núcleo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
1° | Fomento San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 |
5° | Cosme Argerich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5° | Social Santa Teresita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7° | Defensores de Villa Clelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7° | Las Quintas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7° | Popular Lavalle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
7° | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Máximas Goleadoras:
P. | Jugadora | Club | Goles |
1° | Micaela Rodríguez | Social Las Toninas | 5 |
2° | Fabiana Adami | Social Las Toninas | 3 |
3° | Selene Romero | Núcleo | 2 |
3° | Liliana Flores | Social Las Toninas | 2 |
3° | Stefania Santana | Social Mar de Ajó | 2 |
3° | Zamira Veja | Social Mar de Ajó | 2 |
Resultados de 4ta División:
Las Quintas | 0-0 | Núcleo | Haydee Palacios | 15/7 |
Social Santa Teresita | 0-2 | Cosme Argerich | Raúl Pérez | 15/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Cosme Argerich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2° | Las Quintas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Núcleo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4° | Fomento San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Social Las Toninas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Social Mar de Ajó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | Social Santa Teresita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Máximas Goleadoras:
P. | Jugadora | Club | Goles |
1° | Zoe Área | Cosme Argerich | 1 |
1° | Priscila Zapico | Cosme Argerich | 1 |
Resultados de 5ta División:
Las Quintas | 1-0 | Núcleo | Haydee Palacios | 15/7 |
Fomento San Bernardo | 7-1 | Def. de Villa Clelia | Luis Musante | 15/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Fomento San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
1° | Las Quintas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3° | El Gran Porvenir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Social Las Toninas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Social Mar de Ajó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | Núcleo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6° | Defensores de Villa Clelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Máximas Goleadoras:
P. | Jugadora | Club | Goles |
1° | Décima | Fomento San Bernardo | 3 |
2° | Semeñuk | Fomento San Bernardo | 2 |
3° | Joseph | Defensores de Villa Clelia | 1 |
3° | Figlioli | Fomento San Bernardo | 1 |
3° | Vazquez | Fomento San Bernardo | 1 |
3° | Rojas | Las Quintas | 1 |
Próxima fecha:
Social Mar de Ajó | Social Las Toninas | * | 22/7 | |
Def. de Villa Clelia | All Boys | * | 22/7 | |
Social Santa Teresita | Fomento San Bernardo | * | 22/7 | |
Las Quintas | Cosme Argerich | * | 22/7 | |
Popular Lavalle | Núcleo | * | 22/7 |
*: Estadio a definir