El Gran Porvenir estrenó el título con una igualdad ante Fomento San Bernardo, quien sigue en la segunda colocación junto a Social Mar de Ajó, que ganó su partido y CADU, que empató su respectivo encuentro.
En el estadio Juan Castelo, el Verde y el Porve empataron 1 a 1. Nuñez le dio la ventaja inicial al Violeta, pero cerca del final Ruíz lo empató para el local. Este encuentro fue uno de los ejes de transmisión de La Pelota Siempre al Piso.
En el otro partido que fue transmisión de NdR, Defensores de Villa Clelia y CADU igualaron 1 a 1. Juárez marcó para el Aurinegro, mientras que para el equipo de Santa Teresita convirtió Mekane.
Social Mar de Ajó goleó a All Boys por 5 a 0. Bernz con un doblete, Santos, Gomez y Sallago convirtieron la goleada del Albiazul.
Social Las Toninas le ganó a Las Quintas por 2 a 0. Aguirre y Vaccaro marcaron los goles del Aurinegro.
Popular Lavalle derrotó a Cosme Argerich 2 a 0 en uno de los clásicos tradicionales del fútbol costero. Cuesta hizo un doblete para la victoria del conjunto lavallense.
Social Mar del Tuyú se reencontró con la victoria, esta vez ante Núcleo por 1 a 0. Casinelli fue el autor del gol del conjunto Naranja.
Campeones confirmados
El día de ayer, El Gran Porvenir se consagró campeón en cuarta división tras vencer a Fomento San Bernardo 2 a 1.
Social Mar del Tuyú ganó el título en sexta división al derrotar a Núcleo 3 a 0 en condición de local.
Social Mar de Ajó obtuvo el campeonato de séptima división al llevarse la victoria ante All Boys por 8 a 0
Resultados de Primera División:
Fomento San Bernardo | 1-1 | El Gran Porvenir | Juan Castelo | 2/7 |
Social Mar de Ajó | 5-0 | All Boys | Omar del Palacio | 2/7 |
Popular Lavalle | 2-0 | Cosme Argerich | Vivero Municipal | 2/7 |
Social Las Toninas | 2-0 | Las Quintas | Damián Álvarez | 2/7 |
Def. de Villa Clelia | 1-1 | C.A.D.U. | Salvador Acuña | 2/7 |
Social Mar del Tuyú | 1-0 | Núcleo | Raúl Farrán | 2/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 6 | +41 | 31 |
2° | C.A.D.U. | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | 23 |
2° | Social Mar de Ajó | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 23 |
2° | Fomento San Bernardo | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 23 |
5° | Social Las Toninas | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
6° | Social Santa Teresita | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 16 |
7° | Defensores de Villa Clelia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
8° | Popular Lavalle | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 13 |
9° | Las Quintas | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 |
9° | All Boys | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 |
11° | Social Mar del Tuyú | 11 | 3 | 0 | 9 | 11 | 18 | -7 | 9 |
11° | Cosme Argerich | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
13° | Núcleo | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | 5 |
Goleadores:
P. | Jugador | Club | Goles |
1° | Franco Nieto | El Gran Porvenir | 15 |
2° | Eduardo Bernz | Social Mar de Ajó | 9 |
3° | Nahuel Santos | Social Mar de Ajó | 8 |
4° | Pablo Herrera | El Gran Porvenir | 7 |
5° | Facundo Zalazar | C.A.D.U. | 6 |
5° | Ángel Cacéres | El Gran Porvenir | 6 |
5° | Lautaro Fernández | El Gran Porvenir | 6 |
5° | Milton Martínez | Fomento San Bernardo | 6 |
5° | Sebastian Cuesta | Popular Lavalle | 6 |
Resultados de Cuarta División:
Fomento San Bernardo | 1-2 | El Gran Porvenir | Juan Castelo | 2/7 |
Social Mar de Ajó | 2-0 | All Boys | Omar del Palacio | 2/7 |
Popular Lavalle | 1-1 | Cosme Argerich | Vivero Municipal | 2/7 |
Social Las Toninas | 3-2 | Las Quintas | Damián Álvarez | 2/7 |
Def. de Villa Clelia | 2-0 | C.A.D.U. | Salvador Acuña | 2/7 |
Social Mar del Tuyú | 0-0 | Núcleo | Raúl Farrán | 2/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | El Gran Porvenir | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 | 27 |
2° | Social Mar de Ajó | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | 22 |
3° | Cosme Argerich | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 19 |
4° | Fomento San Bernardo | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | 17 |
4° | Popular Lavalle | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
4° | Defensores de Villa Clelia | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 |
7° | C.A.D.U. | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 |
8° | Las Quintas | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 13 |
9° | Social Santa Teresita | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
9° | Social Mar del Tuyú | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 |
11° | Social Las Toninas | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 |
11° | Núcleo | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 8 |
13° | All Boys | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | -9 | 7 |
Resultados de Quinta División:
Fomento San Bernardo | 3-5 | El Gran Porvenir | Juan Castelo | 2/7 |
Social Mar de Ajó | 2-2 | All Boys | Omar del Palacio | 2/7 |
Popular Lavalle | 3-1 | Cosme Argerich | Vivero Municipal | 2/7 |
Social Las Toninas | 0-0 | Las Quintas | Damián Álvarez | 2/7 |
Def. de Villa Clelia | 1-4 | C.A.D.U. | Salvador Acuña | 2/7 |
Social Mar del Tuyú | 0-2 | Núcleo | Raúl Farrán | 2/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | C.A.D.U. | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 8 | +26 | 26 |
2° | El Gran Porvenir | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 5 | +18 | 25 |
3° | Núcleo | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 24 |
4° | Social Mar de Ajó | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 21 |
5° | Social Santa Teresita | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20 |
6° | Fomento San Bernardo | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 |
7° | Popular Lavalle | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 15 |
7° | Social Las Toninas | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
9° | All Boys | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 21 | -8 | 11 |
10° | Las Quintas | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
11° | Cosme Argerich | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
12° | Defensores de Villa Clelia | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 6 |
13° | Social Mar del Tuyú | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 28 | -21 | 4 |
Resultados de Sexta División:
Fomento San Bernardo | 2-1 | El Gran Porvenir | Juan Castelo | 2/7 |
Social Mar de Ajó | 2-1 | All Boys | Omar del Palacio | 2/7 |
Popular Lavalle | 1-1 | Cosme Argerich | Luis Musante | 2/7 |
Social Las Toninas | 2-3 | Las Quintas | Damián Álvarez | 2/7 |
Def. de Villa Clelia | 0-0 | C.A.D.U. | Salvador Acuña | 2/7 |
Social Mar del Tuyú | 3-0 | Núcleo | Raúl Farrán | 2/7 |
Tabla de Posiciones:
Pos | Equipo | PJ | V | E | P | GF | GC | DG | Pun. |
1° | Social Mar del Tuyú | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 29 |
2° | Social Santa Teresita | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 25 |
3° | Social Mar de Ajó | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 23 |
4° | C.A.D.U. | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 | 21 |
5° | Fomento San Bernardo | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 8 | +15 | 20 |
5° | Defensores de Villa Clelia | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | +13 | 20 |
7° | El Gran Porvenir | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 | 19 |
8° | Las Quintas | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | +4 | 16 |
9° | Social Las Toninas | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 | 10 |
10° | Núcleo | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | 7 |
10° | All Boys | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 7 |
12° | Popular Lavalle | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 36 | -25 | 4 |
13° | Cosme Argerich | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 45 | -40 | 2 |
Próxima Fecha:
C.A.D.U. | Social Mar del Tuyú | C.A.D.U. | 9/7 | |
Las Quintas | Def. de Villa Clelia | Haydee Palacios | 9/7 | |
Popular Lavalle | Social Las Toninas | Luis Musante | 9/7 | |
Social Mar de Ajó | Cosme Argerich | Omar del Palacio | 9/7 | |
El Gran Porvenir | All Boys | 15 de Diciembre | 9/7 | |
Social Santa Teresita | Fomento San Bernardo | Raúl Pérez | 9/7 |